※イメージパースは設計資料を基に作成したものであり実際とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県豊田市御船町山ノ神56-138 |
---|---|
アクセス | 猿投グリーンロード「西広瀬」ICより約0.2km 名鉄三河線「猿投」駅より約4.7km |
用途地域 | 工業専用地域 |
構造規模 | S造、地上3階建 |
延床面積 | 18,768㎡(5,677坪) |
敷地面積 | 13,618㎡(4,121坪) |
竣工時期 | 2026年6月予定 |
※イメージパースは設計資料を基に作成したものであり実際とは異なる場合がございます。
所在地 | 岡山県都窪郡早島町矢尾815 |
---|---|
アクセス | 山陽自動車道「早島」ICより約3km JR山陽本線「中庄」駅より約2.5km |
用途地域 | 準工業地域 |
構造規模 | S造、地上4階建 |
延床面積 | 18,638㎡(5,638坪) |
敷地面積 | 9,388㎡(2,840坪) |
竣工時期 | 2025年10月予定 |
※イメージパースは設計資料を基に作成したものであり実際とは異なる場合がございます。
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目3番11 |
---|---|
アクセス | 仙台東部道路「仙台東」ICより約2.1km JR仙石線「福田町」駅より徒歩20分 |
用途地域 | 工業専用地域 |
構造規模 | S造、地上4階建 |
延床面積 | 13,776㎡(4,167坪) |
敷地面積 | 6,730㎡(2,036坪) |
竣工時期 | 2025年9月予定 |
所在地 | 千葉県柏市風早1-10-3 |
---|---|
アクセス | 常磐自動車道「柏」ICより12.3km 東武野田線「逆井」駅より3.5km |
用途地域 | 工業専用地域、準工業地域 |
構造規模 | RCS造、地上4階建 |
延床面積 | 13,113㎡ (3,967坪) |
敷地面積 | 6,034㎡(1,825坪) |
竣工時期 | 2024年5月 |
※イメージパースは設計資料を基に作成したものであり実際とは異なる場合がございます。
所在地 | 大阪府茨木市彩都はなだ2-3 (地番) |
---|---|
アクセス | 新名神高速道路「茨木千堤寺(せんだいじ)」ICより約2.0km 名神高速道路「茨木」ICより約6.0km |
用途地域 | 準工業地域 |
構造規模 | FSRPC造(柱RC造・梁S造)、地上6階建 |
延床面積 | 89,967㎡(27,215坪) |
敷地面積 | 38,543㎡(11,659坪) |
竣工時期 | 2025年1月予定 |
※イメージパースは設計資料を基に作成したものであり実際とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県一宮市大和町北高井字千束55他 |
---|---|
アクセス | 東海道北陸道「一宮稲沢北」ICより0.1km 名鉄尾西線「苅安賀」駅より0.9km |
用途地域 | 市街化調整区域(地区計画制定) |
構造規模 | S造、地上3階建 |
延床面積 | 11,362㎡ (3,437坪) |
敷地面積 | 6,370㎡(1,926坪) |
竣工時期 | 2025年3月予定 |
※イメージパースは設計資料を基に作成したものであり実際とは異なる場合がございます。
所在地 | 埼玉県上尾市中新井字坊山499-6他 |
---|---|
アクセス | 圏央道「桶川北本」ICより8.0km JR高崎線「上尾」駅より4.0km |
用途地域 | 準工業地域 |
構造規模 | S造、地上4階建 |
延床面積 | 14,409㎡ (4,359坪) |
敷地面積 | 7,051㎡ (2,133坪) |
竣工時期 | 2025年8月予定 |